Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

BẠC ĐẠN - VÒNG BI GỐI ĐỠ ASAHI UKF204 - UKF205 - UKF206 - CTY TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN

BẠC ĐẠN - VÒNG BI GỐI ĐỠ ASAHI UKF204 - UKF205 - UKF206 - CTY TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN

Giá:Liên hệ

Tên hàng: Bạc Đạn gối đỡ UKF 

Qui cách Có hàng: UKF204 đến UKF320

Nhãn hiệu ASAHI -Xuất xứ :Nhật

Loại hàng : Lỗ côn sài măng sông

Cách bán hàng: Bán nguyên bộ ( Vỏ + Ruột )

Hoặc bán Ruột UK

Liên hệ mua hàng: Mr Hùng (0989771896)

Lượt xem:195

Thông số kỹ thuật

CHI TIẾT SẢN PHẨM

GỐI ĐỠ ASAHI UCF 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Unit number Shaft size (mm) L Dimension (mm) J Dimension (mm) Basic Load  Ratings (kN)
Cr Cor
UCF 204 20 86 64 12.8 6.6
UCF 205 25 95 70 14 7.9
UCF 206 30 108 83 19.6 11.3
UCF 207 35 117 92 25.9 15.4
UCF 208 40 130 102 29.3 17.9
UCF 209 45 137 105 33 20.5
UCF 210 50 143 111 35.5 23.2
UCF 211 55 162 130 43 29.4
UCF 212 60 175 143 52.5 36.1
UCF 213 65 187 149 57.5 40
UCF 214 70 193 152 62 44
UCF 215 75 200 159 66 48.2
UCF 216 80 208 165 72.5 53
UCF 217 85 220 175 83.5 61.8
UCF 218 90 235 187 95.5 71.4
UCF 306 30 125 95 26.8 15
UCF 307 35 135 100 33.5 19.2
UCF 308 40 150 112 40.5 23.9
UCF 309 45 160 125 51.5 29.5
UCF 310 50 175 132 61.5 38.2
UCF 311 55 185 140 71.5 44.8
UCF 312 60 195 150 81.5 52
UCF 313 65 208 166 92.5 59.7
UCF 314 70 226 178 104 68
UCF 315 75 236 184 114 76.9
UCF 316 80 250 196 123 86.4
UCF 318 90 280 216 143 107.2
UCF 320 100 310 242 173 140.4
UKF 205 20 95 70 14 7.9
UKF 206 25 108 83 19.6 11.3
UKF 207 30 117 92 25.9 15.4
UKF 208 35 130 102 29.3 17.9
UKF 209 40 137 105 33 20.5
UKF 210 45 143 111 35.5 23.2
UKF 211 50 162 130 43 29.4
UKF 212 55 175 143 52.5 36.1
UKF 213 60 187 149 57.5 40
UKF 215 65 200 159 66 48.2
UKF 216 70 208 165 72.5 53
UKF 217 75 220 175 83.5 61.8
UKF 308 35 235 112 40.5 23.9
UKF 309 40 160 125 51.5 29.5
UKF 310 45 175 132 61.5 38.2
UKF 311 50 185 140 71.5 44.8
UKF 312 55 195 150 81.5 52
UKF 313 60 208 166 92.5 59.7
UKF 315 65 236 184 114 76.9
UKF 318 80 280 216 143 107.2
UKF 320 90 310 242 173 140.4

Chi tiết sản phẩm